我常年經營和銷售各種不銹鋼產品,以下是我生產的不銹鋼產品價格統計表:
名稱 | 規格 | 鋼廠/產地 | 價格(元/噸) |
304不銹鋼扁鋼 | 6.0*1250*C | 天津 | 16510 |
312不銹鋼扁鋼 | (0.2-0.8*1250*C | 天津 | 17210 |
301不銹鋼扁鋼 | (1.0-3.0*1250*C | 天津 | 16510 |
304L不銹鋼扁鋼 | (2.5-4.0*1250*L | 天津 | 16610 |
301L不銹鋼扁鋼 | (28-50*1250*C | 天津 | 16910 |
304S不銹鋼扁鋼 | (3.0-10*1250*L | 天津 | 15810 |
312S不銹鋼扁鋼 | (60-180*1250*C | 天津 | 17510 |
12Cr1MovG合金管 | (9.0-22*1250*C | 天津 | 16510 |
15CrMoG合金管 | 2.0*1250*C | 天津 | 15810 |
12Cr1MovG合金板 | 2.5*1250*C | 天津 | 16160 |
15CrMoG合金板 | 2.8*1250*C | 天津 | 16060 |
p22合金管 | 3.0*1250*C | 天津 | 15910 |
2520不銹鋼管 | 3.4*1250*C | 天津 | 15810 |
904l不銹鋼板 | 4.0*1250*C | 天津 | 15710 |
2520不銹鋼板 | 5.0*1010*C | 天津 | 15860 |
904l不銹鋼管 | 5.0*1250*C | 天津 | 15610 |
904l不銹鋼棒 | (12-35*(75-220) | 天津 | 15610 |
天津不銹鋼管廠“以誠為本,以質為信”的一貫經營宗旨,熱情為廣大客戶服務,歡迎您的光臨!