受國慶節即將到來的影響,鋼界的各種不銹鋼產品的價格也有所浮動。下面是9月20號各種不銹鋼管產品的價格統計表:
型號 | 規格 | 價格(元/噸) | 浮動 |
321不銹鋼 | φ25*2 | 22200 | 較小 |
304不銹鋼 | φ25*2 | 22100 | 較小 |
316不銹鋼 | φ25*2 | 22300 | 較小 |
320不銹鋼 | φ25*2 | 22200 | 較小 |
313不銹鋼 | φ25*2 | 22500 | 較小 |
321不銹鋼 | φ25*2 | 22400 | 較小 |
360不銹鋼 | φ25*2 | 22700 | 較小 |
370不銹鋼 | φ25*2 | 22500 | 較小 |
400不銹鋼 | φ25*2 | 22200 | 較小 |
410不銹鋼 | φ25*2 | 22600 | 較小 |
440不銹鋼 | φ25*2 | 22500 | 較小 |
310L不銹鋼 | φ25*2 | 22400 | 較小 |
312L不銹鋼 | φ25*2 | 22500 | 較小 |
304L不銹鋼 | φ25*2 | 22400 | 較小 |
330S不銹鋼 | φ25*2 | 22500 | 較小 |
334S不銹鋼 | φ25*2 | 22200 | 較小 |
未來走勢我們將繼續關注!