十一黃金周即將來臨,由于國家規定放假8天,這樣會有很多的工作人員有時間去旅游,從而導致交通的擁擠甚至堵塞,那么這個假期會不會影響不銹鋼管材的出口呢?那我們來看下去年的十一黃金周的出口統計表:
名稱 | 月份 | 10月份初 | 9-10月份 | ||
數量 | 同比增長 | 環比增長 | 數量 | 同比增長 | |
(千克) | (%) | (%) | (千克) | (%) | |
不銹鋼管材 | 2810 | -42.98% | -91.25% | 292511 | -29.61% |
不銹鋼管 | 68563 | 3999.48% | 635.59% | 123113 | -89.51% |
不銹鋼筋 | 104873 | 453.54% | 194.26% | 463861 | 307.19% |
不銹鋼水槽 | 524957 | -8.19% | 9.21% | 1899621 | -47.18% |
不銹鋼制鉆 | 8156 | -9.19% | 9.31% | 108052 | 4.17% |
不銹鋼鉆管 | 85173 | -50.38% | 1780.54% | 884194 | -6.41% |
不銹鋼無縫套管 | 82615 | 1067.88% | 1780.54% | 88844 | -92.17% |
不銹鋼無縫鍋爐管 | 1446 | -62.00% | -84.20% | 556927 | 2436.44% |
不銹鋼無縫圓形截面管 | 14325052 | 10.40% | 2.90% | 83328727 | 1.62% |
非冷拔或冷軋的不銹鋼無縫鍋爐管 | 60 | -100.62% | -98.19% | 118755 | 3.74% |
未列名非冷拔或冷軋的不銹鋼無縫圓形截面管 | 55837 | -25.98% | -47.01% | 679995 | -46.45% |
不銹鋼制石油或天然氣焊縫管道管 | 1533580 | 261.57% | -48.00% | 9391977 | 215.05% |
不銹鋼制鉆探石油或天然氣用套管及導管 | 5231 | -101.30% | -55.04% | 178077 | -16.44% |
其他不銹鋼圓形截面焊縫管 | 9515895 | 5.13% | 5.00% | 61719875 | 18.45% |
不銹鋼制其他管子附件 | 1975895 | 13.17% | 12.05% | 12337127 | 30.77% |
合計 | 28283373 | 12.28% | -0.29% | 172171644 | 10.65% |
看來黃金周還是對不銹鋼管材的出口有些影響的,我們不知道今年的黃金周會給不銹鋼管材的出口帶來好的影響還是壞的影響,不管怎樣我們都要冷靜的對待!