名稱 | 來源 | 規格 | 價格(元/噸) | 含稅(是否) |
304不銹鋼管 | 津鋼 | 2.0*1219*C | 26400 | 是 |
304不銹鋼管 | 津鋼 | 3.0*1219*C | 26500 | 是 |
304不銹鋼管 | 津鋼 | 4.0*1219*C | 26500 | 是 |
304不銹鋼管 | 津鋼 | 5.0*1219*C | 26400 | 是 |
304不銹鋼管 | 津鋼 | 6.0*1219*C | 26500 | 是 |
304不銹鋼管 | 津鋼 | 7.0*1219*C | 26100 | 是 |
304不銹鋼管 | 津鋼 | 8.0*1500*C | 26200 | 是 |
304不銹鋼管 | 津鋼 | 9.0*1500*C | 26500 | 是 |
本文來自:天津不銹鋼管廠www.ucrxqz.cn