太原市場(精特)不銹鋼管價格行情 | |||||||
規格 | 304 | 304L | 321 | F321 | TP316L | 316L | 2520 |
6*1 | 28.1 | 28.4 | 29.5 | 31.2 | 35.2 | 37 | 53.3 |
8*1 | 27.3 | 27.6 | 28.7 | 30.3 | 34.3 | 36.1 | 52.2 |
10*1 | 26.3 | 26.6 | 27.7 | 29.2 | 33.1 | 34.8 | 50.6 |
12*1.5-2 | 22.8 | 23.1 | 24.1 | 25.6 | 29.4 | 31 | 46.3 |
14*2-3 | 20.9 | 21.2 | 22.2 | 23.6 | 27.1 | 28.7 | 43.3 |
16*2-3 | 19.2 | 19.5 | 20.4 | 21.8 | 25.2 | 26.7 | 41 |
18*2-3 | 18.8 | 19.1 | 20 | 21.4 | 24.8 | 26.3 | 40.4 |
20*2-3 | 18.2 | 18.4 | 19.3 | 20.7 | 24 | 25.4 | 39.3 |
22*2-3 | 17.8 | 18 | 18.9 | 20.3 | 23.5 | 25 | 38.7 |
25*2 | 17.4 | 17.6 | 18.6 | 19.8 | 23.1 | 24.5 | 38.1 |
25*2.5-3 | 16.6 | 16.8 | 17.7 | 19 | 22.2 | 23.6 | 37.1 |
27*2 | 16.6 | 16.8 | 17.7 | 19 | 22.2 | 23.6 | 37.1 |
27*2.5-3 | 16.2 | 16.4 | 17.3 | 18.6 | 21.7 | 23.1 | 36.5 |
32*2 | 16.3 | 16.6 | 17.4 | 18.7 | 21.9 | 23.2 | 36.6 |
32*2.5-3 | 16 | 16.3 | 17.2 | 18.4 | 21.5 | 22.9 | 36.2 |
38*2 | 16 | 16.3 | 17.2 | 18.4 | 21.5 | 22.9 | 36.2 |
35*2.5-4 | 15.8 | 16 | 16.9 | 18.1 | 21.2 | 22.6 | 35.7 |
42*3 | 15.6 | 15.8 | 16.7 | 17.9 | 21 | 22.3 | 35.3 |
45-42*3-4 | 15.5 | 15.8 | 16.6 | 17.9 | 20.9 | 22.3 | 35.3 |
48*2.8 | 15.7 | 15.9 | 16.8 | 18 | 21.1 | 22.5 | 35.6 |
51-48*3-4 | 15.4 | 15.7 | 16.5 | 17.7 | 20.8 | 22.1 | 35.2 |
57*2 | 16.1 | 16.4 | 17.2 | 18.5 | 21.6 | 22.9 | 36.1 |
57*3-4 | 15.1 | 15.3 | 16.2 | 17.4 | 20.4 | 21.7 | 34.6 |
76*4-6 | 15.1 | 15.3 | 16.2 | 17.4 | 20.4 | 21.7 | 34.6 |
89*4-5 | 15.3 | 15.6 | 16.4 | 17.6 | 20.7 | 22 | 35.1 |
108*3 | 15.8 | 16 | 16.9 | 18.1 | 21.2 | 22.6 | 35.7 |
108*4-5 | 15.2 | 15.4 | 16.3 | 17.5 | 20.5 | 21.8 | 34.7 |
133*3 | 16.2 | 16.5 | 17.4 | 18.6 | 21.7 | 23 | 36.2 |
133*4-6 | 15.4 | 15.6 | 16.5 | 17.7 | 20.7 | 22.1 | 35 |
159*3-3.5 | 16.4 | 16.6 | 17.5 | 18.7 | 21.8 | 23.2 | 36.3 |
159*4-6 | 15.9 | 16.1 | 16.9 | 18.2 | 21.2 | 22.5 | 35.4 |
168*3.5 | 16.4 | 16.6 | 17.5 | 18.7 | 21.8 | 23.2 | 36.3 |
168*4.5-8 | 15.9 | 16.1 | 16.9 | 18.2 | 21.2 | 22.5 | 35.4 |
www.ucrxqz.cn